Pe scurt: pentru o înhumare anonimă a urnei cele douăsprezece orașe din NRW în care lucrăm percep între 758,17 € (Wuppertal) și 2.504,00 € (Duisburg) – o diferență de peste trei ori pentru același tip de mormânt. Toate sumele provin din tarifele oficiale.
Aceste taxe revin orașului, nu firmei de pompe funebre. La compararea ofertelor trebuie știut dacă sunt incluse sau se adaugă. Un «preț la pachet» fără această mențiune nu este comparabil.
Taxe municipale pentru înhumarea anonimă a urnei
| Oraș | Taxe municipale | Incinerare inclusă | În vigoare din | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| Wuppertal | 758,17 € | nu | 01.01.2026 | Stadtrecht 3.71, Ziffern 1.5 und 2.5 |
| Dortmund | 820,00 € | da | 07.03.2026 | Gebührentarif Ziffer 3.3 |
| Mönchengladbach | 977,00 € | nu | 13.12.2024 | Friedhofsgebührensatzung der mags |
| Oberhausen | 1.211,00 € | nu | 02.04.2026 | Friedhofsgebührensatzung 2026, Grabart „Anonym Urne“ |
| Bochum | 1.465,00 € | nu | 01.01.2026 | Friedhofsgebührensatzung Tarif-Nr. 1.6 |
| Essen | 1.595,00 € | da | 01.03.2024 | Satzung SR 704 |
| Köln | 1.712,00 € | nu | 06.07.2023 | Friedhofsgebührensatzung, Ziffern 1.4 und 2.2.4 |
| Bonn | 2.210,86 € | nu | 01.04.2026 | Gebührenordnung 68-1-1, Ziffern 1.1.1.1, 1.13.1 und 2.2.2 |
| Krefeld | 2.391,00 € | nu | 01.01.2026 | Gebührentarif des Kommunalbetriebs Krefeld AöR |
| Düsseldorf | 2.482,13 € | da | 01.01.2026 | Gebührentarif 68-203-1, Ziffern 3.2.1 und 7.1.2 |
| Duisburg | 2.504,00 € | da | 01.01.2026 | Friedhofsgebührensatzung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg |
| Gelsenkirchen | la cerere | – | – | – |
Verificat la 30.08.2026. În format prelucrabil ca CSV.
De ce sunt diferențele atât de mari
Taxele de cimitir sunt taxe comunale. Fiecare oraș le calculează din propriile costuri: valoarea terenului, personal, întreținerea zonelor comune, gradul de ocupare. Diferă și durata concesiunii – Bonn calculează 15 ani, Dortmund și Düsseldorf 20, Essen 25. O sumă mai mare poate acoperi pur și simplu o perioadă mai lungă.
Metodă și surse
Baza este exclusiv tariful oficial al orașului sau al administrației sale de cimitire. Portalurile și ofertele firmelor de pompe funebre nu au fost folosite. Fiecare rând trimite la documentul original și indică poziția din tarif, astfel încât suma să poată fi verificată. Două date sunt mai vechi: Köln (versiunea din 06.07.2023) și Essen (01.03.2024); nu exista o versiune publică mai nouă. Pentru Gelsenkirchen tariful nu a fost accesibil.

